Sessões, engajamento e conversões do GA4
Sessões
156
Usuários
147
Conversões
0
Taxa de conversão
0,0%
Duração média
56s
Uma escala por métrica — grandezas diferentes nunca dividem o mesmo eixo.
Agrupamento padrão do GA4.
Paid Search
Cross-network
Unassigned
Organic Social
Direct
| Paid Search | 71 | 0 | 0,0% |
| Cross-network | 39 | 0 | 0,0% |
| Unassigned | 22 | 0 | 0,0% |
| Organic Social | 17 | 0 | 0,0% |
| Direct | 16 | 0 | 0,0% |
| Referral | 3 | 0 | 0,0% |
| Organic Search | 2 | 0 | 0,0% |
De onde a sessão veio, pela UTM do link. `utm_campaign` é o tema, `utm_content` é o post — é a segunda que separa um post do outro dentro do mesmo mês.
google / cpc
(data not available) / (data not available)
não informado / não informado
google / cpc
direto / sem mídia
| google / cpc | orgânico | não informado | 54 | 0 | 0,0% |
| (data not available) / (data not available) | (cross-network) | não informado | 38 | 0 | 0,0% |
| não informado / não informado | não informado | não informado | 22 | 0 | 0,0% |
| google / cpc | orgânico | não informado | 11 | 0 | 0,0% |
| direto / sem mídia | direto | não informado | 9 | 0 | 0,0% |
| instagram / social | bio | link_in_bio | 9 | 0 | 0,0% |
| direto / sem mídia | direto | não informado | 7 | 0 | 0,0% |
| google / cpc | não informado | não informado | 5 | 0 | 0,0% |
| instagram / social | story | emagrecer-sozinho | 4 | 0 | 0,0% |
| instagram / social | story | reposicao-nutricional | 2 | 0 | 0,0% |
Tempo é de engajamento por visualização — quanto a pessoa passou naquela página, não quanto durou a sessão inteira dela.
Plano Médico de Emagrecimento com Acompanhamento | Qyra
Qyra
Plano Médico de Emagrecimento com Acompanhamento | Qyra
| Plano Médico de Emagrecimento com Acompanhamento | Qyra | / | 167 | 11s |
| Qyra | / | 8 | 15s |
| Plano Médico de Emagrecimento com Acompanhamento | Qyra | /go.php | 4 | 10s |